ABOUT US 競走部紹介

種目 選手名 記録 年度
100m(手動) 遠藤 英樹 10″5 H1
100m(電動) 松下 かなう 10”22 R5
200m 木村 稜 20″61 R4
400m 原田 真聡 46”35 R5
800ⅿ 加世堂 懸 1′47”48 R8.4.25
1500ⅿ 佐久間 秀徳 3′39″91 R3.7.17
3000ⅿ 手嶋 杏丞 7′49″76 R3.6.12
5000ⅿ 八木沢 元樹 13′28″79 H25
10000ⅿ 鎧坂 哲哉 27′44″30 H23
20km 横手 健  58′21″ H27.2.1
ハーフマラソン 横手 健 1゜01′37″ H27.2.1
30km 木村 慎 1゜31′27″ H27.2.15
フルマラソン 溝上 稜斗 2゜20’25 R7.3.2
110mH 高山 峻野 13″58 H28.8.20
400mH 末廣 吉考 50″75 H7
3000mSC 岡田 敦行 8′39″36 H1
5000mW 古賀 友太 18′26″70 R2.10.25
10000mW 古賀 友太 37′35″00 R2.11.14
20kmW 古賀 友太 1゜18′42″ R2.3.15
30kmW 吉澤 永一 2゜16′30″ H12
50kmW 塩入 滉介 4゜14′59″ H29.10.22
走幅跳 宮坂 玲皇 7m70 R7
走高跳 勝坂 伸 2m16 H5
三段跳 鈴木 憲伸 16m07 R4
棒高跳 廣瀬 卓 5m20 H28.7.16
砲丸投 佐藤 一桐 15m72 H25
円盤投 野崎 烈 48m65 H13
やり投 北井 貴行 69m34 H6
ハンマー投 小川 洋一 50m20 S29
十種競技 前畑 行宏 6845点 H5
4×100mR 松下-木村(颯)-川津-木村(稜) 39″03 R5
4×400mR 原田-鷹羽-川津-古俣 3′06″03 R7
4×800mR 鬼塚-加世堂-野川-新田 7'43"75 R7
4×1500mR 近藤-富田-加藤-橋本(大) 15′27″38 R3.6.30
箱根駅伝 予選会記録(旧コース、20km) 射場、江頭、薮下、吉田、末次、磯口、皆浦、阿部、中島、三輪 10時間08分17秒 H28.10.15
箱根駅伝 予選会記録(新コース、ハーフマラソン) 阿部、小袖、佐々木、鈴木、三輪、中島、斉藤、角出、村上、中嶋 10時間41分06秒 H30.10.13
箱根駅伝 予選会記録(新コース、周回コース) 加藤、鈴木、児玉、櫛田、手嶋、橋本、小澤、杉本、杉、尾崎 10時間33分22秒 R3.10.23