ABOUT US 競走部紹介
INTRO はじめに
明治大学体育会競走部100年の歩み
1907年(明治40年)に創部された明治大学体育会競走部は2007年に創部百周年を迎えた。 百周年を迎えるにあたり、2007年(平成19年)3月3日に、明治大学アカデミーコモンにて創部百 周年記念式典を約300名が出席し、盛大に開催された。また、「明治大学体育会競走部百年史」を この式典に併せて発行をした。この年譜はこの百年史から抜粋し、要約したものである。 栄光の時代、挫折の時代。さまざまな時代の一世紀をまとめてみた。 文中はすべて敬称を略させていただきました。
2007年5月 明治大学紫交会
PAST 歴代部長・監督
歴代部長
- 明治42年~昭和2年
- 田中 貢
- 昭和3年~昭和6年
- 佐藤 浩
- 昭和7年~昭和12年
- 太田黒敏男
- 昭和13年~昭和16年
- 野田 孝明
- 昭和17年~昭和21年
- 田中 斉
- 昭和22年~昭和31年
- 三神 修
- 昭和32年~昭和34年
- 佐藤 浩
- 昭和35年~昭和42年
- 春日井 薫
- 昭和43年~昭和49年
- 野田 稔
- 昭和50年~昭和56年
- 奥隅 栄喜
- 昭和57年~平成6年
- 北島 忠男
- 平成7年~平成26年
- 松本 穣
- 平成27年~
- 中川 秀一
監督
- ~昭和初期
- 尾崎 東
- 昭和中期
- 加賀 一郎
- ~昭和29年
- 常藤 俊雄
- 昭和30年~昭和32年
- 山本 邦夫
- 昭和33年~昭和41年
- 増沢 武司
- 昭和42年~昭和50年
- 村上 恭朗
- 昭和51年~昭和62年
- 堀越 好夫
- 昭和63年~平成3年
- 広島 雄三
- 平成4年~平成7年
- 楠 雪高
- 平成8年~平成13年
- 岩下 尚企
- 平成14年~平成24年
- 遠藤 和生
- 平成24年~平成27年
- 古谷 紘一
- 平成28年~平成30年
- 田村 厚
- 平成31年~
- 園原 健弘
WINNER 関東インカレ優勝者
- 関東インカレ優勝者
-
種目 開催年 選手名 記録 備考 100m 大正10年(3回) 加賀 一郎 11秒2 ※日本新記録 大正11年(4回) 加賀 一郎 11秒6 大正15年(7回) 佐藤 豈夫 10秒9 200m 大正11年(4回) 加賀 一郎 24秒2 令和2年(99回) 木村 颯太 21秒08 ※2部 400m 昭和26年(30回) 水除 順男 51秒7 令和3年(100回) 橋元 優成 47秒32 ※2部 800m 昭和6年(13回) 富江 利直 2分02秒4 昭和7年(14回) 富江 利直 2分00秒0 平成7年(74回) 望月 亘 1分52秒14 平成15年(82回) 斉藤 皓亮 1分50秒97 平成22年(89回) 粟津 良介 1分51秒53 1500m 昭和2年(9回) 北角 昌利 4分29秒0 昭和21年(25回) 岡 正康 4分15秒4 10000m 大正14年(6回) 下村 広次 33分01秒4 昭和21年(25回) 岡 正康 32分26秒4 ※道路 ハーフマラソン 大正10年(3回) 下村 広次 56分14秒0 ※10マイル 110mH 昭和32年(36回) 安田 寛一 15秒4 昭和33年(37回) 安田 寛一 15秒3 平成28年(95回) 高山峻野 13秒75 400mH 昭和6年(13回) 陸口 正一 57秒4 昭和8年(15回) 陸口 正一 55秒6 ※参考 昭和33年(37回) 安田 寛一 53秒8 3000mSC 平成16年(83回) 吉岡 秀司 8分49秒65 平成17年(84回) 吉岡 秀司 8分42秒98 10000mW 昭和57年(61回) 園原 健弘 44分52秒0/td> 昭和58年(62回) 園原 健弘 46分09秒7 昭和59年(63回) 園原 健弘 45分42秒7 平成10年(77回) 土井 忠広 43分10秒26 平成11年(78回) 土井 忠広 42分23秒60 平成12年(79回) 吉澤 永一 42分07秒26 平成13年(80回) 吉澤 永一 41分36秒83 平成14年(81回) 吉澤 永一 39分57秒06 令和3年(100回) 古賀 友太 39分03秒94 ※2部、大会記録 令和4年(101回) 濱西 諒 40分05秒25 4×100mリレー なし 4×400mリレー 昭和8年(15回) 岡沢、陸口、猪狩、吉住 3分29秒0 昭和26年(30回) 内野、日当、本田、水除 3分28秒0 令和3年(100回) 渡邊、野口、村松、橋元 3分11秒61 ※2部 走高跳 昭和9年(16回) 朝隈 善郎 1m90 昭和10年(17回) 朝隈 善郎 1m98 昭和11年(18回) 朝隈 善郎 1m75 昭和15年(22回) 原 学 1m90 昭和16年(23回) 原 学 1m90 昭和21年(25回) 山田 逸二 1m73 昭和38年(42回) 内藤 宏 1m95 昭和39年(43回) 石井 孝 1m95 棒高跳 なし 走幅跳 大正11年(4回) 臼井 平胤 2m87 ※走幅跳 昭和21年(25回) 山田 逸ニ 6m39 三段跳 昭和21年(25回) 山田 逸二 13m54 昭和22年(26回) 山田 逸ニ 13m80 令和2年(99回) 鈴木 憲伸 15m14 ※2部 砲丸投 なし 円盤投 なし ハンマー投 昭和4年(11回) 長尾 雄治 41m79 昭和6年(13回) 長尾 雄治 45m84 昭和7年(14回) 長尾 雄治 45m87 昭和11年(18回) 永車 孝道 43m70 昭和12年(19回) 永車 孝道 46m62 槍投 なし 十種競技 なし 100mH 令和元年(98回) 藤森 菜那 13秒24 ※追い風参考 ◆3連覇の偉業を成し遂げた選手は、
走高跳、16回・17回・18回大会、朝隈善郎。10000m競歩、61回・62回・63回大会、園原健弘。 10000m競歩、79回・80回・81回、吉澤永一。◆連覇を達成した選手は、
100m、3回・4回大会、加賀一郎。800m、13回・14回大会、富江利直。110mハードル、36回・37回大会、安田寛一。 3000m障害、83回・84回大会、吉岡秀司。10000m競歩、77回・78回大会、土井忠広。走高跳、22回・23回大会、原 学。三段跳、25回・26回大会、山田逸二。ハンマー投、13回・14回大会、長尾雄治。ハンマー投、18回・19回大会、永車孝道。なお、本学は10000m競歩で77回大会から81回大会まで5連覇を達成している。
- 日本インカレ歴代優勝者
-
種目 開催年 選手名 記録 備考 100m なし 200m なし 400m 昭和26年(20回) 水除 順男 53秒4 平成10年(67回) 藤森 亮 48秒72 800m なし 1500m 昭和11年(9回) 大森 伊三治 4分5秒2 昭和12年(10回) 大森 伊三治 3分59秒0 昭和14年(12回) 宮城 礼次 4分9秒2 5000m 平成2年(59回) 進藤 吉紀 14分18秒25 10000m 昭和4年(2回) 北角 昌利 34分13秒8 昭和11年(9回) 大森 伊三治 32分03秒2 ハーフマラソン なし 110mH 昭和4年(2回) 黄 慶昌 15秒3 ※日本新記録 昭和32年(26回) 安田 寛一 15秒4 昭和33年(27回) 安田 寛一 15秒0 平成28年(85回) 高山 峻野 14秒02 400mH 昭和7年(5回) 陸口 正一 57秒0 昭和8年(6回) 陸口 正一 56秒9 昭和33年(27回) 安田 寛一 53秒2 3000SC なし 10000mW 平成12年(69回) 吉澤 永一 42分33秒31 令和1年(88回) 古賀 友太 39分56秒49 令和3年(90回) 古賀 友太 39分45秒90 4×100リレー なし 4×400リレー なし 走高跳 昭和8年(6回) 朝隈 善郎 1m90 昭和15年(13回) 原 学 1m90 昭和27年(21回) 広島 雄三 1m90 昭和28年(22回) 広島 雄三 1m95 棒高跳 なし 走幅跳 なし 三段跳 なし 砲丸投 なし 円盤投 なし ハンマー投 昭和5年(3回) 長尾 雄治 44m16 昭和6年(4回) 古山 一郎 42m60 昭和7年(5回) 長尾 雄治 47m40 昭和10年(8回) 阿部 庄兵衛 44m77 昭和12年(10回) 永車 孝道 45m93 槍投 なし ◆連覇を成し遂げた選手は、
1500m、9回・10回大会、大森伊三治。100mハードル、26回・27回大会、安田寛一。400mハードル、5回・6回大会、陸口正一。走高跳、21回・22回大会、広島雄三。
EKIDEN 箱根駅伝成績
箱根駅伝全成績
※ページ内リンクになっています。
※掲載された記録は、『箱根駅伝 熱き思いを胸に襷がつないだ80年間』(ベースボール・マガジン社)、『明治大学体育会競走部百年史』(明治大学体育会競走部)を参照致しました。
※掲載された内容の無断転載禁止。
※掲載された記録は、『箱根駅伝 熱き思いを胸に襷がつないだ80年間』(ベースボール・マガジン社)、『明治大学体育会競走部百年史』(明治大学体育会競走部)を参照致しました。
※掲載された内容の無断転載禁止。
本学最高記録
| 区画 | 氏名 | 記録 | 順位 | 大会 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大湊 柊翔(1) | 1:01:37 | 8 | 100回 | 48回以降 |
| 2 | 鎧坂 哲哉 (3) | 1:07:36 | 3 | 87回 | 59回以降 |
| 3 | 森下 翔太 (1) | 1:02:05 | 4 | 99回 | 95回以降 |
| 4 | 小澤 大輝(3) | 1:02:23 | 7 | 98回 | 93回以降 |
| 5 | 鈴木 聖人(2) | 1:11:49 | 5 | 96回 | 93回以降 |
| 6 | 前田 舜平(3) | 58:48 | 7 | 96回 | 91回以降 |
| 7 | 阿部 弘輝(4) | 1:01:40 | 1 | 96回 | 62回以降 |
| 8 | 大保 海士 (4) | 1:03:59 | 1 | 97回 | 48回以降 |
| 9 | 木村 慎(2) | 1:08:58 | 2 | 91回 | 59回以降 |
| 10 | 橋本 大輝(4) | 1:09:10 | 4 | 98回 | 75回以降 |
| 往路 | 5:27:11 | 5 | 96回 | 93回以降 | |
| 復路 | 5:27:35 | 4 | 96回 | 91回以降 | |
| 総合 | 10:54:46 | 6 | 96回 | 93回以降 |
第102回 2026年 令和8年 ※不出場(予選会で落選)
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|
第100回 2025 令和7年 ※不出場(予選会で落選)
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溝上 稜斗 | 1:03:54 | 15位相当 | ※4区 | 学連選抜 |
第100回 2024 令和6年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大湊 柊翔(1) | 1:01:37 | 8 | 1:01:37 | 8 |
| 2 | 児玉 真輝(4) | 1:11:15 | 23 | 2:12:52 | 22 |
| 3 | 杉彩 文海(4) | 1:03:30 | 11 | 3:16:22 | 22 |
| 4 | 森下翔太(2) | 1:05:46 | 22 | 4:22:08 | 22 |
| 5 | 吉川 響(2) | 1:15:13 | 21 | 5:37:21 | 23 |
| 6 | 堀 颯介(2) | 58:52 | 7 | 6:36:13 | 23 |
| 7 | 尾﨑 健斗(3) | 1:04:38 | 16 | 7:40:51 | 23 |
| 8 | 綾 一輝(1) | 1:04:42 | 3 | 8:45:33 | 20 |
| 9 | 鈴木 祐太(3) | 1:10:13 | 8 | 9:55:46 | 17 |
| 10 | 古井 康介(2) | 1:11:42 | 22 | 11:07:28 | 20 |
第99回 2023 令和5年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富田 峻平(4) | 1:02:44 | 1 | 1:02:44 | 1 |
| 2 | 小澤 大輝4) | 1:08:43 | 14 | 2:11:27 | 13 |
| 3 | 森下 翔太(1) | 1:02:05 | 4 | 3:13:32 | 7 |
| 4 | 尾﨑 健斗(2) | 1:02:48 | 11 | 4:16:20 | 10 |
| 5 | 吉川 響(1) | 1:15:09 | 15 | 5:31:29 | 12 |
| 6 | 堀 颯介(1) | 59:33 | 8 | 6:31:02 | 12 |
| 7 | 杉 彩文海(3) | 1:02:43 | 1 | 7:33:45 | 10 |
| 8 | 加藤 大誠(4) | 1:05:06 | 8 | 8:38:51 | 9 |
| 9 | 下條 乃將(4) | 1:10:53 | 17 | 9:49:44 | 12 |
| 10 | 漆畑 瑠人(4) | 1:11:53 | 18 | 11:01:37 | 12 |
第98回 2022 令和4年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手嶋 杏丞(4) | 1:02'13 | 13 | 1:02′13 | 13 |
| 2 | 鈴木 聖人(4) | 1:09'11 | 16 | 2:11'24 | 15 |
| 3 | 児玉 真輝(2) | 1:03'39 | 16 | 3:15'03 | 16 |
| 4 | 小澤 大輝(3) | 1:02'23 | 7 | 4:17'26 | 14 |
| 5 | 下條 乃將(3) | 1:14'54 | 18 | 5:32'20 | 17 |
| 6 | 杉本 龍陽(3) | 59' 28 | 12 | 6:31'48 | 16 |
| 7 | 富田 峻平(3) | 1:03'02 | 2 | 7:34'50 | 14 |
| 8 | 櫛田 佳希(3) | 1:06'01 | 11 | 8:40'51 | 12 |
| 9 | 加藤 大誠(3) | 1:10'26 | 11 | 9:51'17 | 15 |
| 10 | 橋本 大輝(4) | 1:09'11 | 4 | 11:00'28 | 14 |
第97回 2021年 令和3年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 真輝(1) | 1:04'06 | 16 | 1:04′06 | 16 |
| 2 | 加藤 大誠(2) | 1:09'48 | 17 | 2:13'54 | 17 |
| 3 | 小袖 英人(4) | 1:04'43 | 13 | 3:18'37 | 17 |
| 4 | 櫛田 佳希(2) | 1:03'52 | 7 | 4:22'29 | 14 |
| 5 | 鈴木 聖人(3) | 1:13'34 | 9 | 5:36'03 | 14 |
| 6 | 前田 舜平(4) | 59' 46 | 13 | 6:35'49 | 13 |
| 7 | 手嶋 杏丞(3) | 1:04'44 | 11 | 7:40'33 | 13 |
| 8 | 大保 海士(4) | 1:03'59 | 1 | 8:44'32 | 12 |
| 9 | 富田 峻平(2) | 1:10'26 | 10 | 9:54'58 | 11 |
| 10 | 長倉 奨美(4) | 1:11'17 | 10 | 11:06'15 | 11 |
第96回 2020年 令和2年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小袖 英人(3) | 1:02'09 | 10 | 1:02'09 | 10 |
| 2 | 加藤 大誠(1) | 1:07'52 | 10 | 2:10'01 | 12 |
| 3 | 手嶋 杏丞(2) | 1:02'22 | 7 | 3:12'23 | 7 |
| 4 | 金橋 佳佑(2) | 1:02'59 | 13 | 4:15'22 | 9 |
| 5 | 鈴木 聖人(2) | 1:11'49 | 5 | 5:27'11 | 5 |
| 6 | 前田 舜平(3) | 58'48 | 7 | 6:25'59 | 5 |
| 7 | 阿部 弘輝(4) | 1:01'40 | 1 | 7:27'39 | 4 |
| 8 | 櫛田 佳希(1) | 1:06'17 | 8 | 8:33'56 | 4 |
| 9 | 村上 純大(3) | 1:10'07 | 11 | 9:44'03 | 4 |
| 10 | 河村 一輝(4) | 1:10'43 | 10 | 10:54'46 | 6 |
第95回 2019年 平成31年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 聖人(2) | 1:03'11 | 13 | 1:03'11 | 13 |
| 2 | 中島 大就(3) | 1:10'26 | 19 | 2:13'37 | 17 |
| 3 | 阿部 弘輝(3) | 1:02'07 | 2 | 3:15'44 | 12 |
| 4 | 三輪 軌道(3) | 1:03'28 | 7 | 4:19'12 | 8 |
| 5 | 酒井 耀史(2) | 1:15'02 | 15 | 5:34'14 | 11 |
| 6 | 前田 舜平(2) | 59'41 | 8 | 6:33'55 | 11 |
| 7 | 小袖 英人(2) | 1:05'48 | 18 | 7:39'43 | 11 |
| 8 | 角出 龍哉(4) | 1:07'11 | 17 | 8:46'54 | 11 |
| 9 | 村上 純大(2) | 1:11'03 | 10 | 9:57'57 | 11 |
| 10 | 坂口 裕之(4) | 1:18'45 | 22 | 11:16'42 | 17 |
第94回 2018年 平成30年 ※不出場(予選会で落選)
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 大就(2) | 1:04:56 | 17位相当 | ※4区 | 学連選抜 |
第93回 2017年 平成29年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末次 慶太(3) | 1:05'06 | 18 | 1:05'06 | 18 |
| 2 | 江頭 賢太郎(4) | 1:11'03 | 19 | 2:16'09 | 19 |
| 3 | 三輪 軌道(1) | 1:04'59 | 13 | 3:21'08 | 19 |
| 4 | 阿部 弘輝(1) | 1:06'51 | 13 | 4:27'59 | 18 |
| 5 | 籔下 響大(4) | 1:16'43 | 15 | 5:44'42 | 17 |
| 6 | 田中 龍太(2) | 1:01'23 | 15 | 6:46'05 | 18 |
| 7 | 磯口 晋平(3) | 1:05'32 | 10 | 7:51'37 | 18 |
| 8 | 東島 清純(2) | 1:09'20 | 17 | 9:00'57 | 18 |
| 9 | 吉田 楓(4) | 1:14'58 | 15 | 10:15'55 | 18 |
| 10 | 坂口 裕之(2) | 1:13'22 | 13 | 11:29'17 | 18 |
第92回 2016年 平成28年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横手 健(4) | 1:01'44 | 2 | 1:01'44 | 2 |
| 2 | 木村 慎(4) | 1:08'33 | 6 | 2:10'17 | 4 |
| 3 | 坂口 裕之(1) | 1:07'28 | 20 | 3:17'45 | 12 |
| 4 | 江頭 賢太郎(3) | 56'10 | 6 | 4:13'55 | 12 |
| 5 | 籔下 響大(3) | 1:29'27 | 20 | 5:43'23 | 17 |
| 6 | 小川 誉高(4) | 1:01'11 | 13 | 6:44'34 | 17 |
| 7 | 牟田 祐樹(4) | 1:03'58 | 3 | 7:48'32 | 17 |
| 8 | 吉田 楓(3) | 1:06'22 | 8 | 8:54'54 | 15 |
| 9 | 齋田 直輝(4) | 1:10'54 | 4 | 10:05'48 | 12 |
| 10 | 山田 稜(2) | 1:14'52 | 18 | 11:20'40 | 14 |
第91回 2015年 平成27年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横手 健(3) | 1:02'07 | 3 | 1:02'07 | 3 |
| 2 | 大六野 秀畝(4) | 1:07'56 | 5 | 2:10'03 | 4 |
| 3 | 有村 優樹(4) | 1:02'41 | 2 | 3:12'44 | 2 |
| 4 | 松井 智靖(4) | 55'00 | 3 | 4:07'44 | 3 |
| 5 | 文元 慧(4) | 1:21'13 | 6 | 5:28'57 | 2 |
| 6 | 山田 速人(4) | 59'54 | 7 | 6:28'51 | 2 |
| 7 | 末次 慶太(1) | 1:05'45 | 14 | 7:34'36 | 4 |
| 8 | 牟田 祐樹(3) | 1:07'14 | 13 | 8:41'50 | 5 |
| 9 | 木村 慎(3) | 1:08'58 | 2 | 9:50'48 | 3 |
| 10 | 江頭 賢太郎(2) | 1:11'09 | 10 | 11:01'57 | 4 |
第90回 2014年 平成26年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文元 慧(3) | 1:02:02 | 4 | 1:02:02 | 4 |
| 2 | 大六野 秀畝(3) | 1:09:15 | 5 | 2:11:17 | 4 |
| 3 | 八木沢 元樹(3) | 1:03:27 | 2 | 3:14:44 | 4 |
| 4 | 木村 慎(2) | 55:36 | 5 | 4:10:20 | 4 |
| 5 | 横手 健(2) | 1:25:41 | 19 | 5:36:01 | 7 |
| 6 | 廣瀨 大貴(4) | 58:16 | 1 | 6:34:17 | 5 |
| 7 | 松井 智靖(3) | 1:04:43 | 8 | 7:39:00 | 5 |
| 8 | 有村 優樹(3) | 1:05:21 | 2 | 8:44:21 | 5 |
| 9 | 前野 貴行(3) | 1:11:34 | 14 | 9:55:55 | 5 |
| 10 | 石間 涼(4) | 1:14:14 | 22 | 11:10:09 | 6 |
第89回 2013年 平成25年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文元 慧(2) | 1:03:46 | 2 | 1:03:46 | 2 |
| 2 | 大六野 秀畝(2) | 1:11:43 | 12 | 2:15:29 | 6 |
| 3 | 菊地 賢人(4) | 1:06:27 | 5 | 3:21:56 | 6 |
| 4 | 八木沢 元樹(2) | 58:21 | 7 | 4:20:17 | 4 |
| 5 | 大江 啓貴(4) | 1:24:20 | 7 | 5:44:37 | 4 |
| 6 | 廣瀨 大貴(3) | 58:19 | 2 | 6:42:56 | 3 |
| 7 | 有村 優樹(2) | 1:05:01 | 3 | 7:47:57 | 3 |
| 8 | 横手 健(1) | 1:07:38 | 9 | 8:55:35 | 3 |
| 9 | 松井 智靖(2) | 1:15:29 | 18 | 10:11:04 | 6 |
| 10 | 北 魁道(3) | 1:14:10 | 17 | 11:25:14 | 7 |
第88回 2012年 平成24年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大六野 秀畝(1) | 1:02:46 | 6 | 1:02:46 | 6 |
| 2 | 菊地 賢人(3) | 1:08:47 | 5 | 2:11:33 | 6 |
| 3 | 石間 涼(2) | 1:04:06 | 13 | 3:15:39 | 8 |
| 4 | 八木沢 元樹(1) | 54:53 | 2 | 4:10:31 | 3 |
| 5 | 大江 啓貴(3) | 1:19:34 | 2 | 5:30:06 | 3 |
| 6 | 廣瀨 大貴(2) | 1:00:19 | 8 | 6:30:25 | 2 |
| 7 | 北 魁道(2) | 1:04:11 | 4 | 7:34:36 | 4 |
| 8 | 有村 優樹(1) | 1:05:25 | 3 | 8:40:01 | 3 |
| 9 | 細川 勇介(4) | 1:11:39 | 8 | 9:51:40 | 4 |
| 10 | 鎧坂 哲哉(4) | 1:11:10 | 4 | 11:02:50 | 3 |
第87回 2011年 平成23年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 翔(4) | 1:04:31 | 15 | 1:04:31 | 15 |
| 2 | 鎧坂 哲哉(3) | 1:07:36 | 3 | 2:12:07 | 4 |
| 3 | 菊地 賢人(2) | 1:03:23 | 4 | 3:15:30 | 3 |
| 4 | 北 魁道(1) | 56:49 | 11 | 4:12:19 | 4 |
| 5 | 大江 啓貴(2) | 1:19:52 | 2 | 5:32:11 | 4 |
| 6 | 廣瀨 大貴(1) | 1:01:44 | 17 | 6:33:55 | 5 |
| 7 | 渡辺 真矢(2) | 1:05:28 | 11 | 7:39:23 | 5 |
| 8 | 岸本 大直(4) | 1:07:01 | 6 | 8:46:24 | 5 |
| 9 | 細川 勇介(3) | 1:11:21 | 10 | 9:57:45 | 5 |
| 10 | 小林 優太(4) | 1:10:39 | 5 | 11:08:24 | 5 |
第86回 2010年 平成22年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北條 尚 | 1:02:27 | 1 | 1:02:27 | 1 |
| 2 | 石川 卓哉 | 1:08:56 | 6 | 2:11:23 | 1 |
| 3 | 鎧坂 哲哉 | 1:03:08 | 3 | 3:14:31 | 1 |
| 4 | 安田 昌倫 | 55:57 | 8 | 4:10:28 | 1 |
| 5 | 久國 公也 | 1:27:17 | 18 | 5:37:45 | 6 |
| 6 | 大江 啓貴 | 1:01:12 | 11 | 6:38:57 | 4 |
| 7 | 菊地 賢人 | 1:06:31 | 10 | 7:45:28 | 6 |
| 8 | 岡本 考平 | 1:08:23 | 12 | 8:53:51 | 6 |
| 9 | 遠藤 寿寛 | 1:13:47 | 16 | 10:07:38 | 8 |
| 10 | 渡辺 真矢 | 1:14:19 | 17 | 11:21:57 | 10 |
第85回 2009年 平成21年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎧坂 哲哉 | 1:04:53 | 3 | 1:04:53 | 3 |
| 2 | 石川 卓哉 | 1:09:47 | 8 | 2:14:40 | 7 |
| 3 | 北條 尚 | 1:04:53 | 13 | 3:19:33 | 10 |
| 4 | 松本 昂大 | 55:28 | 3 | 4:15:01 | 3 |
| 5 | 小林 優太 | 1:23:57 | 18 | 5:38:58 | 7 |
| 6 | 中村 智春 | 59:36 | 4 | 6:38:34 | 7 |
| 7 | 安田 昌倫 | 1:05:10 | 3 | 7:43:44 | 6 |
| 8 | 細川 勇介 | 1:07:27 | 7 | 8:51:11 | 4 |
| 9 | 遠藤 寿寛 | 1:13:55 | 20 | 10:05:06 | 6 |
| 10 | 卜部 淳史 | 1:13:10 | 12 | 11:18:16 | 8 |
第84回 2008年 平成20年 ※不出場(予選会で落選)
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東野 賢治 | 1:09:54 | 11位相当 | ※2区 | 学連選抜 |
| 2 | 石川 卓哉 | 1:05:04 | 8位相当 | ※3区 | 学連選抜 |
第83回 2007年 平成19年
| 区画 | 選手名 | 区画タイム | 順位 | 総合タイム | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 卓哉 | 1:05:52 | 16 | 1:05:52 | 16 |
| 2 | 岡本 直己 | 1:09:24 | 9 | 2:15:16 | 10 |
| 3 | 池邊 稔 | 1:05:42 | 15 | 3:20:58 | 13 |
| 4 | 東野 賢治 | 58:16 | 18 | 4:19:14 | 14 |
| 5 | 尾籠 浩孝 | 1:20:39 | 2 | 5:39:53 | 11 |
| 6 | 中村 智春 | 1:01:05 | 11 | 6:40:58 | 10 |
| 7 | 安田 昌倫 | 1:07:13 | 15 | 7:48:11 | 12 |
| 8 | 中門 健 | 1:09:55 | 17 | 8:58:06 | 16 |